Corso di Laurea: GIURISPRUDENZA A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | IUS/20 | 64 | - | ITA | |
10 | IUS/18 | 80 | - | ITA | |
10 | IUS/09 | 80 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo |
7 | ||||
7 | IUS/11 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/11 | 56 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 28 CFU nel gruppo |
28 | ||||
7 | IUS/08 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/19 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/04 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/17 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/10 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/05 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/11 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/11 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/01 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/02 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/08 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/17 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/01 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/10 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/02 | 56 | - | ITA | |
2 | IUS/16 | 20 | - | ITA | |
7 | IUS/09 | 56 | - | ITA | |
3 | IUS/20 | 30 | - | ITA | |
1 | IUS/05 | 10 | - | ENG | |
2 | IUS/16 | 20 | - | ITA | |
7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/19 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/20 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/21 | 56 | - | ENG | |
7 | SECS-P/03 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/04 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/05 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/11 | 56 | - | ENG | |
7 | SECS-P/11 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/11 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
2 | IUS/17 | 20 | - | ITA | |
3 | IUS/20 | 30 | - | ITA | |
7 | IUS/08 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/10 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/08 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/01 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
2 | IUS/11 | 20 | - | ITA | |
2 | IUS/01 | 20 | - | ITA | |
7 | IUS/04 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/20 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/08 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/09 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 72 | - | ITA | |
2 | IUS/17 | 20 | - | ITA | |
3 | IUS/18 | 30 | - | ITA | |
2 | IUS/08 | 20 | - | ITA | |
1 | IUS/10 | 10 | - | ITA | |
1 | IUS/10 | 10 | - | ITA | |
3 | IUS/08 | 30 | - | ITA | |
4 | IUS/01 | 40 | - | ITA | |
4 | IUS/09 | 40 | - | ITA | |
2 | IUS/10 | 20 | - | ITA | |
2 | IUS/04 | 20 | - | ITA | |
7 | IUS/14 | 56 | - | ENG | |
1 | IUS/17 | 10 | - | ITA | |
1 | IUS/17 | 10 | - | ITA | |
2 | IUS/18 | 20 | - | ITA | |
1 | IUS/08 | 10 | - | ITA | |
1 | IUS/08 | 10 | - | ITA | |
1 | IUS/08 | 10 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo |
4 | ||||
4 | IUS/02 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/19 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/13 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/13 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/13 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/02 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/20 | 32 | - | ENG | |
4 | SECS-P/03 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/21 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/10 | 40 | - | ENG | |
4 | IUS/13 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/04 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/14 | 32 | - | ENG |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/02 | 72 | - | ITA | |
10 | SECS-P/01 | 80 | - | ITA | |
10 | IUS/01 | 80 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 28 CFU nel gruppo |
28 | ||||
7 | IUS/20 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/05 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/07 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/03 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/20 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/10 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/19 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/18 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/17 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/10 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/11 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/19 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/01 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/07 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/09 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/20 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/16 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/17 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/12 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/21 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/05 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/01 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-S/01 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/16 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/08 | 56 | - | ITA | |
ITA | |||||
0 | 0 | ITA | |||
7 | IUS/05 | 56 | 0 | ITA | |
7 | IUS/20 | 56 | - | ITA | |
ITA | |||||
4 | IUS/15 | 32 | 0 | ITA | |
1 | ING-INF/04 | 12 | 0 | ITA | |
1 | ING-INF/05 | 12 | 0 | ITA | |
7 | IUS/18 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/15 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/01 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/17 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/21 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/18 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
7 | SECS-P/07 | 56 | - | ENG | |
ITA | |||||
5 | IUS/15 | 40 | 0 | ITA | |
2 | IUS/16 | 16 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo |
4 | ||||
4 | 32 | - | ENG | ||
4 | IUS/13 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/13 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/02 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/05 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/02 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/16 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/21 | 32 | - | ENG | |
4 | IUS/02 | 32 | - | ENG |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/01 | 72 | - | ITA | |
10 | IUS/19 | 80 | - | ITA | |
9 | IUS/08 | 72 | - | ITA | |
7 | IUS/20 | 56 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
7 | SECS-P/03 | 56 | - | ITA | |
9 | IUS/14 | 72 | - | ITA | |
12 | IUS/07 | 96 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
10 | IUS/17 | 80 | - | ITA | |
10 | IUS/04 | 80 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
7 | IUS/12 | 56 | - | ITA | |
9 | IUS/10 | 72 | - | ITA | |
10 | IUS/15 | 80 | - | ITA |
Quarto anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/10 | 72 | - | ITA | |
8 | IUS/17 | 64 | - | ITA | |
8 | IUS/18 | 64 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo |
4 | ||||
4 | 32 | - | ENG | ||
4 | 32 | - | FRA | ||
4 | 32 | - | POR | ||
4 | 32 | - | SPA | ||
4 | 32 | - | DEU |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | IUS/04 | 64 | - | ITA | |
8 | IUS/01 | 64 | - | ITA | |
8 | IUS/15 | 64 | - | ITA |
Quinto anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
14 | IUS/16 | 112 | - | ITA | |
9 | IUS/13 | 72 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
19 | 190 | ITA |