Corso di Laurea: SCIENZE GIURIDICHE BANCA E FINANZA A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/07 | 72 | - | ITA | |
| 8 | IUS/04 | 64 | - | ENG | |
| 7 | IUS/14 | 56 | - | ITA | |
| 4 | 32 | - | ENG | ||
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 
					14 | ||||
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/05 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-P/11 | 56 | - | ENG | |
| 7 | SECS-P/11 | 56 | - | ENG | |
| 7 | SECS-P/11 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-P/11 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 7 | SECS-P/07 | 56 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 
					4 | ||||
| 4 | 40 | - | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/04 | 72 | - | ENG | |
| 7 | SECS-P/01 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/05 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 
					14 | ||||
| 7 | IUS/15 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-P/11 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-S/01 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/04 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/04 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 
					4 | ||||
| 2 | IUS/19 | 20 | - | ITA | |
| 4 | 40 | - | ITA | ||
| 4 | IUS/20 | 40 | - | ITA | 
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/10 | 72 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/07 | 72 | - | ITA | |
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IUS/05 | 56 | - | ENG | |
| 19 | 190 | - | ITA | 
