Corso di Laurea: SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI A.A. 2023/2024
Curriculum: Sicurezza territoriale e informatica
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/08 | 72 | - | ITA | |
| 6 | IUS/18 | 48 | - | ITA | |
| 9 | IUS/20 | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 21 CFU nel gruppo |
21 | ||||
| 7 | IUS/15 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/08 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo |
14 | ||||
| 7 | IUS/08 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/15 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo |
3 | ||||
| 1 | IUS/08 | 10 | - | ITA | |
| 1 | SECS-P/11 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/09 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/09 | 10 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo |
3 | ||||
| 3 | 30 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/01 | 72 | - | ITA | |
| 6 | IUS/02 | 48 | - | ITA | |
| 6 | IUS/19 | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 21 CFU nel gruppo |
21 | ||||
| 7 | IUS/11 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/13 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/17 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo |
14 | ||||
| 7 | IUS/09 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo |
3 | ||||
| 2 | IUS/16 | 20 | - | ITA | |
| 1 | IUS/07 | 10 | - | ITA | |
| 3 | IUS/20 | 30 | - | ITA | |
| 2 | IUS/01 | 20 | - | ITA | |
| 1 | IUS/16 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/18 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/21 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/10 | 10 | - | ITA | |
| 3 | IUS/08 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo |
4 | ||||
| 4 | 32 | - | ENG | ||
| 4 | 32 | - | FRA | ||
| 4 | 32 | - | POR | ||
| 4 | 32 | - | SPA | ||
| 4 | 32 | - | DEU | ||
| Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo |
3 | ||||
| 3 | 30 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/03 | 72 | - | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | - | ITA | |
| 7 | IUS/12 | 56 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/07 | 72 | - | ITA | |
| 9 | IUS/14 | 72 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/17 | 72 | - | ITA | |
| 9 | IUS/04 | 72 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/10 | 72 | - | ITA | |
| 9 | IUS/15 | 72 | - | ITA | |
| 5 | 50 | - | ITA | ||
| 9 | IUS/16 | 72 | - | ITA |
