Corso di Laurea: GIURISPRUDENZA A.A. 2025/2026
Curriculum: Global Legal Studies
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IUS/20 | 64 | - | ITA | |
| 10 | IUS/18 | 80 | - | ITA | |
| 10 | IUS/09 | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 28 CFU nel gruppo |
28 | ||||
| 2 | 20 | - | ENG | ||
| 7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/20 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/19 | 56 | - | ENG | |
| 7 | SECS-P/03 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/05 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/10 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/14 | 56 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo |
4 | ||||
| 4 | 32 | - | ENG | ||
| Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo |
7 | ||||
| 7 | IUS/11 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/11 | 56 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo |
8 | ||||
| 8 | IUS/18 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/19 | 64 | - | ENG |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/02 | 72 | - | ENG | |
| 10 | SECS-P/01 | 80 | - | ENG | |
| 10 | IUS/01 | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 28 CFU nel gruppo |
28 | ||||
| 2 | 20 | - | ENG | ||
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/21 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/16 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/21 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo |
4 | ||||
| 4 | 32 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | IUS/19 | 80 | - | ENG | |
| 9 | IUS/08 | 72 | - | ITA | |
| 9 | IUS/14 | 72 | - | ENG |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | IUS/07 | 96 | - | ITA | |
| 7 | SECS-P/03 | 56 | - | ENG | |
| 9 | IUS/01 | 72 | - | ENG |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | IUS/17 | 80 | - | ITA | |
| 10 | IUS/04 | 80 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | IUS/15 | 80 | - | ITA | |
| 11 | IUS/10 | 88 | - | ITA | |
| 9 | IUS/13 | 72 | - | ENG |
Quarto anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IUS/04 | 64 | - | ENG | |
| 8 | IUS/17 | 64 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IUS/01 | 64 | - | ENG | |
| 7 | IUS/10 | 56 | - | ENG | |
| 8 | IUS/15 | 64 | - | ENG | |
| 7 | IUS/20 | 56 | - | ENG |
Quinto anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | IUS/16 | 112 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IUS/12 | 56 | - | ENG | |
| 19 | 190 | ITA |
