Corso di Laurea: JURIDICAL SCIENCES IN LAW, BANKING AND FINANCE A.A. 2024/2025
Curriculum: Law and Finance
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IUS/04 | 64 | - | ENG | |
| 7 | SECS-P/01 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/14 | 56 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo |
14 | ||||
| 7 | 56 | - | ENG | ||
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo |
4 | ||||
| 4 | 40 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | - | ENG | ||
| 9 | SECS-P/07 | 72 | - | ENG | |
| 7 | IUS/05 | 56 | - | ENG | |
| 9 | IUS/04 | 72 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo |
14 | ||||
| 7 | 56 | - | ENG | ||
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo |
4 | ||||
| 4 | 40 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IUS/05 | 56 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/07 | 72 | - | ENG | |
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ENG |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IUS/10 | 56 | - | ENG | |
| 21 | 210 | - | ITA |
