Corso di Laurea: LEGAL SERVICES A.A. 2024/2025
Curriculum: Consulente del lavoro
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | IUS/08 | 80 | - | ITA | |
| 6 | IUS/18 | 48 | - | ITA | |
| 10 | IUS/20 | 80 | - | ITA | |
| 5 | INF/01 | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo |
14 | ||||
| 7 | IUS/01 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/08 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/10 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo |
3 | ||||
| 1 | IUS/07 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/07 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/07 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/07 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/08 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/08 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/08 | 10 | - | ITA | |
| 1 | IUS/09 | 10 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | IUS/01 | 80 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/01 | 72 | - | ITA | |
| 10 | IUS/07 | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo |
14 | ||||
| 7 | IUS/07 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/20 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/18 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/02 | - | ENG | ||
| 7 | IUS/20 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/20 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
| 7 | IUS/18 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/01 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/18 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo |
3 | ||||
| 1 | IUS/15 | 10 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IUS/07 | 56 | - | ITA | |
| 9 | IUS/14 | 72 | - | ITA | |
| 6 | IUS/19 | 48 | - | ITA | |
| 9 | IUS/12 | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo |
4 | ||||
| 4 | 32 | - | ENG | ||
| 4 | 32 | - | FRA | ||
| 4 | 32 | - | POR | ||
| 4 | 32 | - | SPA | ||
| 4 | 32 | - | DEU |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IUS/07 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/17 | 56 | - | ITA | |
| 10 | IUS/04 | 80 | - | ITA | |
| 7 | IUS/16 | 56 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/15 | 72 | - | ITA | |
| 7 | IUS/07 | 56 | - | ITA | |
| 9 | IUS/10 | 72 | - | ITA | |
| 5 | 50 | - | ITA |
